P-i-n диоды арсенидгаллиевые эпитаксиальные силовые быстродействующие

 
НаименованиеАналогТехнические параметрыТип корпуса
АД6101А-ДнетIпр =1 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-28 (ТО-220)
АД6102А-ДнетIпр =3 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-28 (ТО-220)
АД6103А-ДнетIпр =8 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-28 (ТО-220)
АД6104А-ДнетIпр =15 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-28 (ТО-220)
АД6108А-ДнетIпр =18 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-28 (ТО-220)
АД6101А1-Д1нетIпр =1 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-111А
АД6102А1-Д1нетIпр =3 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-111А
АД6101А9-Д9нетIпр =1 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-93-1 (SMD-0,5)
АД6102А9-Д9нетIпр =3 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-93-1 (SMD-0,5)
АД6103А9-Д9нетIпр =8 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-93-1 (SMD-0,5)
АД6104А9-Д9нетIпр =15 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-93-1 (SMD-0,5)
АД6108А9-Д9нетIпр =18 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-93-1 (SMD-0,5)
АД6101А91-Д91нетIпр =1 A; Uобр= 400…1200 В; trr=60 нсКТ-90 (D2PAK)
АД6102А91-Д91нетIпр =3 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-90 (D2PAK)
АД6103А91-Д91нетIпр =8 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-90 (D2PAK)
АД6104А91-Д91нетIпр =15 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-90 (D2PAK)
АД6108А91-Д91нетIпр =18 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-90 (D2PAK)
АД6110А92-Д92нетIпр =25 A; Uобр= 400…1200 B; trr=60 нсКТ-94-1 (SMD-1)